Pistonlu Tip Çek Valf Açıklaması
Piston çek valf valfı kanadı disk şeklindedir, dönme hareketi için valf yuvası kanalı ekseni etrafında döner, çünkü valf kanalı aerodinamik bir akışa sahiptir, kelebek çek valfin yükselişinden daha akış direnci küçüktür, düşük akış hızı ve akışı için uygundur. Büyük çaplı durumlarda nadiren değişiklik olur, ancak titreşimli akış için kullanılmamalıdır ve sızdırmazlık performansı kaldırma tipi kadar iyi değildir.
| TASARIM & İMALAT STANDARTLARI | |
|---|---|
| Temel tasarım | API 6D |
| Duvar kalınlığı | API 6D |
| Yüz Yüze Boyutlar | Belirtildiği gibi |
| Flanş Ucu Boyutları | ANSI/ASME16.5 |
| Alın Kaynak Ucu Boyutları | ANSI/ASME B16.25 |
| Denetim ve test | API 6D |
Piston Stili Çek Valf Boyut Tablosu
Pistonlu Çek Valfler - API 6D
Boyutlar: 2" - 24"
Sınıf: 150
| BOYUT | İÇİNDE | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| A-RF | İÇİNDE | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 16 | 19.5 | 24.5 | 27.5 | 31 | 36 | 38.5 | 38.5 | 51 |
| AA | 203 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | |
| H1 | İÇİNDE | 3.25 | 4.875 | 5 | 6.75 | 9.25 | 11.75 | 13.25 | 14.875 | 17 | / | / | / |
| AA | 83 | 124 | 127 | 171 | 235 | 298 | 337 | 378 | 432 | / | / | / | |
| H2 | İÇİNDE | 7.0 | 8.35 | 10.23 | 14.56 | 17.83 | 22.48 | 25.51 | 27.25 | 30.125 | / | / | / |
| AA | 178 | 212 | 260 | 370 | 451 | 571 | 648 | 692 | 765 | / | / | / | |
| AĞIRLIK (RF) |
1 POUND=0.45 KG | 64 | 124 | 201 | 332 | 610 | 1040 | 1328 | 2010 | 2480 | / | / | / |
| KİLOGRAM | 29 | 56 | 91 | 151 | 277 | 472 | 602 | 912 | 1125 | / | / | / |
Pistonlu Çek Valfler - API 6D
Boyutlar: 2" - 16"
Sınıf: 300
| BOYUT | İÇİNDE | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| A-RF | İÇİNDE | 10.25 | 14.75 | 17.625 | 19.375 | 22.5 | 29.625 | 32 | 35.25 | 39.125 | / | / | / |
| AA | 260 | 375 | 448 | 492 | 572 | 752 | 813 | 895 | 994 | / | / | / | |
| A-BW | İÇİNDE | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | / | / | / |
| AA | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | / | / | / | |
| H1 | İÇİNDE | 3.25 | 4.875 | 5 | 6.75 | 9.25 | 11.75 | 13.25 | 14.875 | 17 | / | / | / |
| AA | 83 | 124 | 127 | 171 | 235 | 298 | 337 | 378 | 432 | / | / | / | |
| H2 | İÇİNDE | 8.5 | 10.25 | 12.5 | 17.5 | 20.125 | 23.75 | 24.375 | 27.25 | 30.125 | / | / | / |
| AA | 216 | 260 | 318 | 445 | 511 | 603 | 619 | 692 | 765 | / | / | / | |
| AĞIRLIK (RF) |
1 POUND=0.45 KG | 80 | 155 | 250 | 415 | 750 | 1300 | 1660 | 2500 | 3100 | / | / | / |
| KİLOGRAM | 36 | 70 | 114 | 187 | 341 | 591 | 755 | 1136 | 1409 | / | / | / | |
| AUR=Talep Üzerine Mevcuttur | |||||||||||||
Pistonlu Çek Valfler - API 6D
Boyutlar: 2" - 24"
Sınıf: 600
| BOYUT | NPS'ler | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| A-RF | İÇİNDE | 11 | 14.75 | 18.5 | 20.75 | 24 | 30.88 | 33.625 | 37 | 41.25 | 46 | 55.5 | 60 |
| AA | 279 | 375 | 470 | 527 | 610 | 784 | 854 | 940 | 1048 | 1168 | 1410 | 1524 | |
| A-RTJ | İÇİNDE | 11.375 | 14.875 | 18.625 | 20.875 | 24.125 | 31 | 33.75 | 37.125 | 41.375 | 46.125 | 55.75 | 60.125 |
| AA | 283 | 378 | 461 | 530 | 613 | 787 | 857 | 943 | 1051 | 1172 | 1413 | 1527 | |
| A - Siyah | İÇİNDE | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR |
| AA | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | |
| H1 | İÇİNDE | 3.25 | 5.25 | 5.375 | 7 | 9.25 | 11.75 | 13.125 | 14.875 | 17 | 19.25 | 20.875 | 22.125 |
| AA | 83 | 133 | 137 | 178 | 235 | 298 | 333 | 378 | 432 | 489 | 530 | 561 | |
| H2 | İÇİNDE | 8.5 | 10.25 | 12.125 | 18 | 20.25 | 24.25 | 25.125 | 28.125 | 31.25 | 32.875 | 35.25 | 38.78 |
| AA | 216 | 260 | 308 | 457 | 514 | 616 | 638 | 714 | 794 | 835 | 895 | 985 | |
| WGT (İngilizce) (RF) |
1 POUND=0.45 KG | 71 | 136 | 215 | 485 | 782 | 1291 | 1880 | 2391 | 3788 | / | 5871 | 8507 |
| KİLOGRAM | 32 | 62 | 98 | 220 | 355 | 586 | 853 | 1084 | 1718 | / | 2663 | 3858 | |
| AUR=Talep Üzerine Mevcuttur | |||||||||||||
Pistonlu Çek Valfler - API 6D
Boyutlar: 2" - 12"
Sınıf: 900
| BOYUT | NPS'ler | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| A-RF | İÇİNDE | / | 14.875 | 19.375 | 21.875 | 24.875 | 31.375 | 33.875 | / | / | / | / | / |
| AA | / | 378 | 492 | 556 | 632 | 797 | 860 | / | / | / | / | / | |
| A-RTJ | İÇİNDE | / | 15 | 19.5 | 22 | 25 | 31.5 | 33.125 | / | / | / | / | / |
| AA | / | 381 | 495 | 559 | 635 | 800 | 857 | / | / | / | / | / | |
| A - Siyah | İÇİNDE | / | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | / | / | / | / | / |
| AA | / | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | / | / | / | / | / | |
| H1 | İÇİNDE | / | 5.25 | 5.375 | 7 | 9.25 | 11.75 | 13.125 | / | / | / | / | / |
| AA | / | 133 | 137 | 178 | 235 | 298 | 333 | / | / | / | / | / | |
| H2 | İÇİNDE | / | 10.25 | 12.125 | 18 | 20.25 | 24.25 | 25.125 | / | / | / | / | / |
| AA | / | 260 | 308 | 457 | 514 | 616 | 638 | / | / | / | / | / | |
| WGT (İngilizce) (RF) |
1 POUND=0.45 KG | / | 175 | 290 | 550 | 810 | 1650 | 2450 | / | / | / | / | / |
| KİLOGRAM | / | 72 | 129 | 268 | 430 | 751 | 1044 | / | / | / | / | / | |
| AUR=Talep Üzerine Mevcuttur | |||||||||||||
Pistonlu Çek Valfler - API 6D
Boyutlar: 2" - 12"
Sınıf: 1500
| BOYUT | İÇİNDE | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| A-RF | İÇİNDE | 13.625 | 17.25 | 20.25 | 24 | 32.375 | 34.375 | 41 | / | / | / | / | / |
| AA | 346 | 438 | 514 | 610 | 822 | 873 | 1041 | / | / | / | / | / | |
| A-RTJ | İÇİNDE | 13.75 | 17.325 | 20.375 | 24.25 | 32.75 | 35 | 41.675 | / | / | / | / | / |
| AA | 349 | 440 | 518 | 616 | 832 | 889 | 1059 | / | / | / | / | / | |
| A - Siyah | İÇİNDE | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | / | / | / | / | / |
| AA | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | / | / | / | / | / | |
| H1 | İÇİNDE | 3.25 | 5.25 | 5.375 | 7 | 9.25 | 11.75 | 13.125 | / | / | / | / | / |
| AA | 83 | 133 | 137 | 178 | 235 | 298 | 333 | / | / | / | / | / | |
| H2 | İÇİNDE | 8.5 | 10.25 | 12.125 | 18 | 20.25 | 24.25 | 25.125 | / | / | / | / | / |
| AA | 216 | 260 | 308 | 457 | 514 | 616 | 638 | / | / | / | / | / | |
| AĞIRLIK (RF) |
1 POUND=0.45 KG | 111 | 207 | 362 | 803 | 1320 | 2183 | 2301 | / | / | / | / | / |
| KİLOGRAM | 50 | 94 | 164 | 364 | 599 | 990 | 1044 | / | / | / | / | / | |
| AUR=Talep Üzerine Mevcuttur | |||||||||||||
Pistonlu Çek Valfler - API 6D
Boyutlar: 2" - 12"
Sınıf: 2500
| BOYUT | NPS'ler | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| A-RF | İÇİNDE | 14.875 | 20.25 | 23.125 | 32 | 37.375 | / | / | / | / | / | / | / |
| AA | 378 | 512 | 587 | 813 | 949 | / | / | / | / | / | / | / | |
| A-RTJ | İÇİNDE | 15 | 20.5 | 23.5 | 32.5 | 38 | / | / | / | / | / | / | / |
| AA | 381 | 521 | 597 | 826 | 965 | / | / | / | / | / | / | / | |
| A - Siyah | İÇİNDE | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR | / | / | / | / | / | / | / |
| AA | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | AUR (Avustralya Pazarı) | / | / | / | / | / | / | / | |
| H1 | İÇİNDE | 3.25 | 5.25 | 5.375 | 7 | 9.25 | / | / | / | / | / | / | / |
| AA | 83 | 133 | 137 | 178 | 235 | / | / | / | / | / | / | / | |
| H2 | İÇİNDE | 8.5 | 10.25 | 12.125 | 18 | 20.25 | / | / | / | / | / | / | / |
| AA | 216 | 260 | 308 | 457 | 514 | / | / | / | / | / | / | / | |
| AĞIRLIK (RF) |
1 POUND=0.45 KG | 151 | 320 | 513 | 1327 | 2068 | / | / | / | / | / | / | / |
| KİLOGRAM | 68 | 145 | 233 | 602 | 938 | / | / | / | / | / | / | / | |
| AUR - Talep Üzerine Mevcuttur | |||||||||||||
Çek Valf Detayı

GNEE Grup Gösterisi


Popüler Etiketler: pistonlu çek valf, Çin pistonlu çek valf üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Çek valf tasarımı, drenaj için çek valf, Çek Valfi Satın Alın, Çek valf test cihazları, Yaysız çek valf, Madencilik endüstrisi için çek valf


