Üst-Girişli Dökme Çelik Küresel Vana
entegre gövde tasarımıileüste-monteli pivot desteğiVeflanş yapısı topun hassas konumlandırılmasını sağlar. integral pivot-sabit bilyalı gövdeVeyüksek-dayanımlı entegre gövde yapısıistikrar sağlar. pivot, patlamaya karşı koruma mekanizmasıyla donatılmıştırVeiki takım O-halka contası ile birlikteyangına-dayanıklı paketleme yapısıGövde üzerindeki sızıntıyı etkili bir şekilde önler.
Valf özelliklerikorozyona-dayanıklı, düşük-sürtünmeli rulmanlarve birnikel körük yayıbu zorluyornaylon-mühürlü metal koltuktopa doğru. Şunları sunuyor:çift yönlü sızdırmazlıkhem girişte hem de çıkışta. standart naylon ve PEEK koltuklarDüşük basınç altında etkili sızdırmazlık sağlar.
A sızdırmazlık enjektörüSızdırmazlık maddesi enjekte edilerek gövdenin veya yatağın acil sızdırmazlığı için dahil edilmiştir. benzersiz koltuk geri çekme teknolojisiizin veriyorbilya milinin, mil contalarının, metal yuvaların ve körük yaylarının çevrimiçi değiştirilmesi, torku en aza indirir ve elektrikli valf çalışmasını kolaylaştırır.
üstün anti{0}}statik topraklama cihazı bilyeli gövde ile valf gövdesi arasında etkili temas sağlar. Ayivli deliklere sahip-önceden kurulmuş sürücü montaj platformuAktüatör montajına hazırdır. yangın-güvenli işlevi koltuğun yanması veya hasar görmesi durumundametal koltuk otomatik olarak topa baskı yapar, koltuk ile top arasındaki sızıntıyı en aza indirir.
Şartname
Boyut Aralığı ve Basınç Sınıfı
2" ila 36" arası boyut (DN50-DN900)
150LBS'den 2500LBS'ye kadar basınç (PN16-PN420)
Tasarım Standartları
Standartlara uygun Tasarım/İmalat
API6D; ASME B16.34; DİN 3357; EN 13709; GB/T12237; BS5351
Standartlara Göre Yüz Yüze Uzunluk (Boyut)
ASME B16.10; EN 558-1 Gr. 14 (DIN 3202-F4); DIN 3202-F5; DIN 3202-F7; BS5163
Standartlara Göre Flanş Ölçüsü
ASME B16.5; EN 1092-1; BS4504; DIN2501;
ASME B16.5 (2" ~ 24") ve ASME B16.47 Serisi A / B (26" ve üzeri) flanşlı Kelepçe / Göbek istek üzerine biter.
Standartlara göre test
API598; API6D; EN 12266-1; EN 1074-1; ISO5208
İnşaat Malzemeleri

SINIF 150
| Boyut | d (mm) | bir (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | g (mm) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 76 | 265 | 41 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 95 | 285 | 58 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 115 | 285 | 104 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 140 | 400 | 228 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 172 | *400 | 320 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 203 | *500 | 536 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 242 | *600 | 685 |
| 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 267 | *600 | 840 |
| 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 299 | *600 | 1070 |
| 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 318 | *600 | 1430 |
| 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 349 | *700 | 1850 |
| 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 407 | *700 | 2450 |
SINIF 300
| Sizein | d (mm) | d1 (mm) | bir (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | g (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 83 | 265 | 44 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 105 | 285 | 62 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 127 | 285 | 110 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 159 | 400 | 243 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 191 | *400 | 343 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 222 | *500 | 559 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 261 | *600 | 725 |
| 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 292 | *600 | 890 |
| 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 324 | *600 | 1120 |
| 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 356 | *600 | 1480 |
| 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 388 | *700 | 1960 |
| 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 457 | *760 | 2650 |
SINIF 600
| Sizein | d(mm) | d1(mm) | bir(mm) | Y1(mm) | H2(mm) | g(mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 174 | 83 | 265 | 46 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 180 | 105 | 285 | 74 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 220 | 137 | 760 | 120 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 260 | 178 | 1140 | 249 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 275 | 210 | *500 | 380 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 370 | 254 | *600 | 587 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 398 | 280 | *600 | 752 |
SINIF 900
| Sizein | d(mm) | d1(mm) | bir(mm) | Y1(mm) | H2(mm) | g(mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 182 | 108 | 760 | 54 |
| 3×2 | 51 | 76 | 381 | 190 | 121 | 760 | 80 |
| 4×3 | 76 | 102 | 457 | 230 | 146 | 1140 | 148 |
| 6×4 | 102 | 152 | 610 | 270 | 191 | *400 | 305 |
| 8×6 | 152 | 203 | 737 | 320 | 235 | *500 | 552 |
| 10×8 | 203 | 254 | 838 | 375 | 273 | *600 | 748 |
| 12×10 | 254 | 305 | 965 | 440 | 305 | *700 | 1048 |
SINIF 1500
| Sizein | d(mm) | d1(mm) | bir(mm) | Y1(mm) | H2(mm) | g(mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 189 | 108 | 760 | 63 |
| 3×2 | 51 | 76 | 470 | 195 | 134 | 760 | 95 |
| 4×3 | 76 | 102 | 546 | 233 | 156 | *400 | 183 |
| 6×4 | 102 | 146 | 705 | 276 | 197 | *500 | 359 |
| 8×6 | 146 | 194 | 832 | 324 | 242 | *600 | 794 |
| 10×8 | 194 | 241 | 991 | 397 | 292 | *700 | 1070 |
| 12×10 | 241 | 289 | 1130 | 462 | 337 | *700 | 1540 |
Satılık GNEE Üstten Girişli Dökme Çelik Küresel Vana



Popüler Etiketler: üst girişli dökme çelik küresel vana, Çin üst girişli dökme çelik küresel vana üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Top valfi, Gaz için bilyalı vana, entegre blok ve kanama vanaları, Entegre çift blok ve kanama valfi, Pnömatik aktüatör ile kapalı bilyalı valf, Trunnion tarzı top vanası


